Aufgelegt | BVK 2014_15 | Bereich B | St. Sebastianus | Schützenbruderschaft | Solingen Wald 1 | |
Wettkampf 1 | Wettkampf 2 | Ergebnisse | Ringzahl | R / W | ||
Wald 1 | 1191 | Richrath |
1187 | Wettkampf 1 | 1191 | 1191 |
Oberbilk | 1188 | Wald 1 | 1190 | Wettkampf 2 | 1190 | 1190,5 |
Wettkampf 3 | Wettkampf 4 | Wettkampf 3 | 1192 | 1191 | ||
Wald 1 | 1192 | Buschbell | 1178 | Wettkampf 4 | 1192 | 1191,25 |
Horrem | 1164 | Wald 1 | 1192 | Wettkampf 5 | 1188 | 1190,6 |
Wettkampf 5 | Wettkampf 6 | Wettkampf 6 | 1193 | 1191 | ||
Wald 1 | 1188 | Oberbilk | 1178 | Wettkampf 7 | 1189 | 1190,71 |
Köln - Pesch |
1176 | Wald 1 |
1193 | Wettkampf 8 | 1192 | 1190,875 |
Wettkampf 7 | Wettkampf 8 | Wettkampf 9 | 1190 | 1190,77 | ||
Wald 1 | 1189 | Horrem |
1184 | Wettkampf 10 | 1194 | 1191,1 |
Richrath |
1186 | Wald 1 | 1192 | Gesamt | 11911 | |
Wettkampf 9 | Wettkampf 10 | Durchschnitt | 1191,1 | |||
Wald 1 | 1190 | Köln - Pesch | 1177 | |||
Buschbell | 1177 | Wald 1 | 1194 | |||
Punkte Hinrunde |
10 : 0 | Punkte Rückrunde |
10 : 0 | Gesamtpunkte | 20 : 0 |
Einzelwertung | |||||
Andrea | Heike | Marion | Michael H | Michael K | Roland |
297 | 297 | 298 | 298 | 296 | 298 |
300 | 295 | 297 | 298 | 285 | 292 |
298 |
299 |
297 |
299 |
297 |
278 |
299 |
297 |
299 |
293 |
290 |
297 |
299 |
295 |
298 |
296 |
291 |
292 |
300 |
293 | 299 |
299 |
295 |
295 |
300 |
296 |
300 |
296 |
291 |
294 |
299 |
295 |
296 |
299 |
295 |
000 |
299 | 297 |
000 | 298 |
295 |
296 |
300 |
293 |
299 |
300 |
295 |
290 |
299,1 | 295,7 | 298,11 |
297,6 |
293 | 292,77 |